کمپرسورهای رایج به صورت معمول زمانی که به دمای مطلوب و تنظیم شده میرسند فعالیت خود را متوقف میکنند؛ و زمانی که دوباره هوای محیط گرم تر شود دوباره شروع به فعالیت میکنند. که اگر دقت کنیم این فرآیند موجب کاهش راندمان و افزایش مصرف انرژی میشود.
شرکت جی پلاس با استفاده از سیستم اینورتر (هوشمند) این معضل را با افزایش راندمان و مصرف انرژی حل کرده است. یعنی در اصل با توجه به دمای محیط بیرون و داخل به آرامی فرآیند را کاهش و افزایش میدهد.
شما میتوانید ظرفیت دستگاه را در دستگاه های داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس کنترل کنید.
این اسپلیت های کانالی جی پلاس با استفاده از بروزترین تکنولوژی اینورتر روانه بازار شده اند که در ظرفیت های 2 تن و 5 تن تبرید تولید میکنند. که با گارانتی خود شرکت گلدایران به مشتریان ارائه میشود.
این قابلیت به راحتی حجم هوا را از طریق ریموت، کنترل میکند. موتور BLDC فارغ از فشار استاتیک خارجی میتواند سرعت فن و حجم هوا را کنترل کند. بدین طریق نیازی به تجهیزات اضافه برای کنترل جریان هوا نمیباشد.
انواع اسپلیت های کانالی اینورتر جی پلاس عبارتند از:
GCD24JN6HR1 داکت اسپلیت جی پلاس |
---|
GCD-30JN6HR1 داکت اسپلیت جی پلاس |
GCD-36JN6HR1 داکت اسپلیت جی پلاس |
GCD-48JN8HR1 داکت اسپلیت جی پلاس |
GCD-60JN8HR1 داکت اسپلیت جی پلاس |
GCD-48JN6HR3 داکت اسپلیت جی پلاس |
مدل دستگاه | GCD-24JN6HR1 |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 765/640/520 فوت مکعب در دقیقه |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
فشار استاتیکی | 0 تا 160 پاسکال |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلیمتر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 25 میلیمتر |
نوع کمپرسور | اینورتر |
وزن یونیت داخلی | 36 تا 38 کیلوگرم |
مدل دستگاه | GCD-36JN6HR1 |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 765/640/520 فوت مکعب در دقیقه |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
فشار استاتیکی | 0 تا 160 پاسکال |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلیمتر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 25 میلیمتر |
نوع کمپرسور | اینورتر |
مدل دستگاه | GCD-36JN6HR1 |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 765/640/520 فوت مکعب در دقیقه |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
فشار استاتیکی | 0 تا 160 پاسکال |
حداکثر طول لوله کشی | 30 میلیمتر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 25 میلیمتر |
نوع کمپرسور | اینورتر |
وزن یونیت داخلی | 41 الی 47 کیلوگرم |
مدل دستگاه | GCD-48JN6HR3 |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 1645/1470/1235 فوت مکعب در دقیقه |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
فشار استاتیکی | 0 تا 160 پاسکال |
حداکثر طول لوله کشی | 50 میلیمتر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 میلیمتر |
نوع کمپرسور | اینورتر |
وزن یونیت داخلی | 56 تا 63 کیلوگرم |
مدل دستگاه | GCD-48JN8HR1 |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 1120/940/825 فوت مکعب در دقیقه |
برق مصرفی | 220 ولت تک فاز |
فشار استاتیکی | 0 تا 120 پاسکال |
حداکثر طول لوله کشی | 50 میلیمتر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 میلیمتر |
نوع کمپرسور | اینورتر |
وزن یونیت داخلی | 47 تا 54 کیلوگرم |
مدل دستگاه | GCD-60JN8HR1 |
برچسب انرژی | A |
شرایط کارکرد | معتدل |
گردش هوا | 1195/1105/980 فوت مکعب در دقیقه |
برق مصرفی | 380 ولت تک فاز |
فشار استاتیکی | 0 تا 120 پاسکال |
حداکثر طول لوله کشی | 50 میلیمتر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 میلیمتر |
نوع کمپرسور | اینورتر |
وزن یونیت داخلی | 47 تا 54 کیلوگرم |
دانلود کاتالوگ داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس
1 دیدگاه برای اسپلیت کانالی اینورتر جی پلاس Gplus
مهدی احمدی –
اسپلیت کانالی ها بعد از چند روز ارسال میشه برای نصب و راهندازی این محصول؟
آکادمی هورسان –
اگر به دستگاه مورد نظر وارداتی باشه بعد از انجام معامله و شرایط طرفین باتوجه تسویه کامل کالا یک الی یک هفته با هماهنگی به پروژه ارسال میشود .
در صورت انتخاب کالای ایرانی با توجه به مدت ساخت و تعداد کالا ۱۰الی ۲۰ روز کاری اماده میشود و ارسال میشود.